590 KOLBEN - BÜCHSEN - ZUBEHÖR | ||||||
![]() |
||||||
SUFFIX : | ||||||
K | Guß-Kolben mit Bolzen und Ringen | |||||
KS | Schmiede-Kolben mit Bolzen und Ringen | |||||
L | Laufbüchse, Schleuderguß | |||||
LG | Laufbüchse, Kugelgraphit-Schleuderguß | |||||
LS | Laufbüchse, Stahl | |||||
RS | Satz Kolbenringe pro 1 Kolben. Bitte möglichst die Höhe der Kolben-Nute angeben. | |||||
RS4 | Satz Kolbenringe pro 4 Kolben. Bitte möglichst die Höhe der Kolben-Nute angeben. | |||||
RS6 | Satz Kolbenringe pro 6 Kolben. Bitte möglichst die Höhe der Kolben-Nute angeben. | |||||
SET | Satz Kolben-Büchsen komplett, pro Motor | |||||
Beispiel : 1 Schmiedekolben R8G | 590-7570.80/KS | |||||
Kennziffer | ||||||
FAHRZEUGTYP | MOTORTYP | ccm | D | + Suffix: /... (s.o.!) | ||
Renault Fregate | 668,671,817 | 2141 | 88 | |||
Renault 4CV | 662 | 747 | 54,5 | |||
Dauphine, Dauphine Gordini | 670-01,-05, 800-02 | 845 | 58 | 590-5800.03 | ||
Ondine, Floride | 670-01,-05, 800-02 | 845 | 58 | 590-5800.03 | ||
Alpine A106 | 670-01,-05, 800-02 | 845 | 58 | 590-5800.03 | ||
Alpine A106, Dauphine, Gord., Floride | 670-01,-05, 800-02 | 904 | 60 | 590-6000.03 | ||
R8, Floride S, Caravelle | 689-01,-02 | 956 | 65 | 590-6500.08 | ||
R8S, R10, Caravelle S | 688, C1E, F15 | 1108 | 70 | 590-7000.08 | ||
Alpine 1100G | 1108 | 70 | 590-7000.80 | |||
Alpine 1100G | 1148 | 71,2 | 590-7120.80 | |||
Alpine 1300VC, R5,10,12,15 | 810-02,05,10,C7,F7 | 1289 | 73 | 590-7300.12 | ||
Alpine 1300VC, R5,10,12,15 | erhöhte Verdichtung | bombé | 1289 | 73 | ||
Alpine 1300VC, R5,10,12,15 | A5-Zy1inderkopf | |||||
1300G(VA), R8 GORDINI (R1135) | 812 | 1255 | 74,5 | 590-7450.80 | ||
1300G(VA), R8 GORDINI (R1135) | 812 | 1296 | 75,7 | 590-7570.80 | ||
1300G(VA), R8 GORDINI (R1135) | aufgebohrter Block* | 1448 | 80 | 590-8000.80 | ||
R5 Alpine (R1223) | 840-25 | 1397 | 76 | 590-7600.05 | ||
R5 Alpine (R1223) | 840-25 | 1420 | 76,4 | 590-7640.05 | ||
R5 Alpine (R1223) | 840-25 | 77 | 590-7700.05 | |||
R5 Alpine (R1223) | 840-25 | 78 | 590-7800.05 | |||
R5 Alpine (R1223) | aufgebohrter Block* | 1550 | 80 | 590-8000.05 | ||
R5 Alpine (R1223), Cross-Klasse 1300 | 1289 | 73 | ||||
R5 Alpine Turbo | 840-26 | 1397 | 76 | 590-7600.06 | ||
R5 TURBO, Schmiedekolben | 1397 | 76 | 590-7600.82 | |||
R5 GT TURBO | C1J, 782, 788 | 1397 | 76 | 590-7600.55 | ||
R5 GT TURBO | C1J, 782, 788 | 77 | 590-7700.55 | |||
R16, TS | 807-03, -06, -06 | 1565 | 77 | |||
Alpine 1600S, A310.4, R12G, R17 TS | 807-12, -20, -25 | 1565 | 77 | 590-7700.17 | ||
Alpine 1600S, A310.4, R12G, R17 TS | 807-12, -20, -25, 807G | 1596 | 77,8 | 590-7780.17 | ||
Alpine 1600S, A310.4, R12G, R17 TS | 844 | 1605 | 78 | 590-7800.17 | ||
Alpine 1600S, A310.4, R12G, R17 TS | aufgebohrter Block* | 1774 | 82 | 590-8200.17 | ||
Alpine 1600S, A310.4, R12G, R17 TS | aufgebohrter Block* | 1798 | 82,5 | 590-8250.17 | ||
Alpine 1600S, A310.4, R12G, R17 TS | aufgebohrter Block* | 1860 | 84 | 590-8400.17 | ||
Alpine 1600SX, A310 TX | 843-01, -05, -20, -21 | 1647 | 79 | 590-7900.18 | ||
Alpine 1600SX, A310 TX | 843-01, -05, -20, -21 | 80 | ||||
Alpine 1600SX, A310 TX | aufgebohrter Block* | siehe 1600S | ||||
Motor 2L und 2,2 | 829-E7, J6R | 1995, 2165 | 88 | |||
R30 TS | 112, 730 | 2664 | 88 | |||
R30 TX, R25 Injection | 140-04, 144, Z7V | 2664 | 88 | 590-8800.30 | ||
Alpine A310.V6 | 112, 730 | 2664 | 88 | 590-8800.36 | ||
Alpine GTA 9,5:1, D500 | Z6W | 2849 | 91 | 590-9100.50 | ||
Alpine GTA TURBO 8,6:1, D501/502 | Z7U | 2458 | 91 | 590-9100.51 | ||
Alpine A610, D503 | ||||||
590 | 091016 |
Beispiele / Samples
Was wir unter Anfertigung verstehen, zeigt das untere Foto 7780/17. Diesen Schmiedekolben lassen wir nach dem Muster des Werkskolbens 807G fertigen, wie er von Gordini, RenaultSport und Alpine vertrieben wurde. Eine Skizze der Brennraum-Bearbeitung wird auf Wunsch mitgeliefert.
Während bei Nachfertigungen allgemein auf den serienmäßigen Versatz des Bolzens verzichtet wird, sehen wir ihn für unsere Kolben vor. Er sorgt für ruhigen Motorlauf.
La thème de la fabrication dans nos soins est d’avoir une piston semblable ou mieu que celle de l’origine. Pour cela nos pistons sont équipés du déport de l’axe comme les pistons d’origine. Les pistons pour Gordini 807G sont fournis avec l’ésquisse de Renault Sport, comment à modifier la culasse. Though most producers don’t, we order our special pistons with deportation of the bolts. That’s how the original pistons are done, even the 807G piston, which we produce after the model of Gordini in Viry-Chatillon. |
![]() |
|
|
590-7780/17 für 807G
Alpine A110 + A310/4 Renault R12 Gordini, R17 Links original, rechts treico Gauche: l’original, droite: forgé treico Left: the original, right: treico forged |
![]() Original 590-7780/17 |
|
|
Schmiedekolben 80 mm und 82,5 mm
Pistons forgés de 80 mm et de 82,5 mm Forged pistons of 80 mm and of 82,5 mm |
![]() |
|
|
Serienkolben Alpine V6 GTA (D500)
Les pistons originaux Alpine V6 GTA (D500) The genuine pistons Alpine V6 GTA (D500) |
![]() |